• ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM

⚠️ Les offres de leasing visibles sur certaines images sont fournies par le vendeur et ne sont disponibles que dans le pays d'origine de l'annonce.

*Courtage Auto n'est pas vendeur des véhicules présentés. Leur disponibilité, leur état et leurs caractéristiques dépendent exclusivement des vendeurs professionnels tiers et doivent être confirmés auprès d'eux lors de l'ouverture du dossier client.

Alfa Romeo Stelvio QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED 2018 à 35 000€

QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM

SUV/4x4

Détails du véhicule

Année 2018

93 000 km

Automatique

Essence

510 CH

Blanc

Prix de vente

35 000€

Informations utiles
Disponibilité immédiate chez le concessionnaire allemand : "KFZ-HANDEL Hausham"

Si ce modèle ne vous convient pas parfaitement, nous proposons une recherche personnalisée gratuite sur toute l'Europe et la Suisse.

Nos engagements :

Depuis 14 ans, le Groupe Courtage Auto casse les codes de l'achat automobile européen pour vous offrir :
✅ Plus de sécurité
✅ Plus de choix
✅ Les meilleurs tarifs internationaux

Fini la barrière de la langue, la paperasse et les risques liés à un achat à l'étranger : nous nous occupons de tout !

Informations pratiques :
Honoraires Courtage Auto inclus au tarif affiché (1 500 €)
Pack administratif : 295 €
Incluant :

- Plaque WW provisoire
- Carte grise définitive
- Quitus fiscal
Rapatriement possible jusqu'à votre domicile (sur devis)

📞 Demandez Jordan
📅 Du lundi au vendredi : 9h00 – 18h00
📅 Le samedi : 9h00 – 12h00

Mentions légales :

Sous réserve de disponibilité du véhicule. Courtier automobile : intermédiaire indépendant mandaté par l'acheteur, mettant en relation cet acheteur avec un vendeur pour l'acquisition d'un véhicule. Courtage Auto agit exclusivement pour le compte de l'acheteur, ne représente pas le vendeur et ne détient pas le véhicule. Photos contractuelles.

Groupe Courtage Auto – Votre importateur automobile depuis 2012.
Récapitulatif
  • Marque : Alfa Romeo
  • Modèle : Stelvio
  • Version : QUADRIFOGLIO 510 CH 4X4 Q4 |HARMAN-KARDON|ACC|LED - 93000 KM
  • Année : 2018
  • Kilométrage : 93 000 km
  • Carburant : Essence
  • Boîte : Automatique
  • Puissance : 510 ch
  • Couleur : Blanc
  • Carrosserie : SUV/4x4
Options & équipements
  • 4x4
  • ABS
  • Accoudoir
  • Antidémarrage
  • Apple CarPlay
  • Assistance au freinage d'urgence
  • Assistance de démarrage en côte
  • Assistant d'angle mort
  • Assistant feux de route
  • Bluetooth
  • Boîte de vitesses robotisée
  • Capteur de lumière
  • Capteur de pluie
  • Carnet d'entretien
  • Commande vocale
  • Contrôle de la pression des pneus
  • Direction assistée
  • Éclairage adaptatif de virage
  • Éclairage d'ambiance
  • Écran tactile
  • ESP
  • Fermeture centralisée
  • Feux de jour LED
  • Système de navigation
  • Grille de protection pour coffre
  • Hayon électrique
  • Isofix
  • Jantes alliage
  • Kit mains libres
  • Ordinateur de bord
  • Package hiver
  • Pack sport
  • Phares LED
  • Pneus été
  • USB
  • Radio DAB
  • Réglage électrique des sièges
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Rétroviseur extérieur électrique
  • Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  • Sièges chauffants
  • Sièges sport
  • Streaming musical intégré
  • Support lombaire
  • Suspension sport
  • Système antipatinage
  • Alarme
  • Système d'appel d'urgence
  • Système d'avertissement de la distance
  • Système de limitation de la vitesse
  • Système de nettoyage des phares
  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
  • Système de sonorisation
  • Système Stop u0026 Start
  • Radio numérique
  • Véhicule non-fumeur
  • Verrouillage centralisé
  • Vitres électriques
  • Vitres teintées
  • Volant en cuir
  • Volant multifonction
  • Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Q4
  • HARMAN-KARDON