• FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA
  • FERRARI 488 PISTA |FULL OPTIONS|LIFT|CARBON | 721 ch | BVA

⚠️ Les offres de leasing visibles sur certaines images sont fournies par le vendeur et ne sont disponibles que dans le pays d'origine de l'annonce.

*Courtage Auto n'est pas vendeur des véhicules présentés. Leur disponibilité, leur état et leurs caractéristiques dépendent exclusivement des vendeurs professionnels tiers et doivent être confirmés auprès d'eux lors de l'ouverture du dossier client.

Ferrari 488 PISTA 2019 à 477 790€

Coupé

Détails du véhicule

Année 2019

49 488 km

Automatique

Essence

721 CH

Jaune

Prix de vente

477 790€

Informations utiles
Disponibilité : Immédiate, dans une structure Allemande
Malus à prévoir de 5460€

Accident Aucun
Repeinte Aucune, peinture d'origine
Circuit Jamais utilisée sur circuit
Propriétaires 2
Historique Complet depuis le premier kilomètre
Couleur Giallo Modena, carrosserie bicolore
Protection Traitement céramique et film PPF à l'avant
Certification Ferrari Approved annoncée
CO₂ annoncé 282 g/km

Historique des révisions annoncé:

Date Kilométrage
25/05/2021 288 km
01/06/2022 10 838 km
21/06/2023 30 721 km
19/04/2024 37 460 km
18/06/2024 37 477 km
18/07/2025 50 424 km

Si ce modèle ne vous convient pas parfaitement, nous proposons une recherche personnalisée gratuite sur toute l'Europe et la Suisse.

Nos engagements :

Depuis 14 ans, le Groupe Courtage Auto casse les codes de l'achat automobile européen pour vous offrir :
✅ Plus de sécurité
✅ Plus de choix
✅ Les meilleurs tarifs internationaux

Fini la barrière de la langue, la paperasse et les risques liés à un achat à l'étranger : nous nous occupons de tout !

Informations pratiques :
Honoraires Courtage Auto inclus au tarif affiché (2000€)

Pack administratif : 295 €
Incluant :

- Plaque WW provisoire
- Carte grise définitive
- Quitus fiscal
Rapatriement possible jusqu'à votre domicile (sur devis)

📞 Demandez Arnaud
📅 Du lundi au vendredi : 9h00 – 18h00
📅 Le samedi : 9h00 – 12h00

Mentions légales :

Sous réserve de disponibilité du véhicule. Courtier automobile : intermédiaire indépendant mandaté par l'acheteur, mettant en relation cet acheteur avec un vendeur pour l'acquisition d'un véhicule. Courtage Auto agit exclusivement pour le compte de l'acheteur, ne représente pas le vendeur et ne détient pas le véhicule. Photos contractuelles.

Groupe Courtage Auto – Votre importateur automobile depuis 2012.
Récapitulatif
  • Marque : Ferrari
  • Modèle : 488
  • Version : PISTA
  • Année : 2019
  • Kilométrage : 49 488 km
  • Carburant : Essence
  • Boîte : Automatique
  • Puissance : 721 ch
  • Couleur : Jaune
  • Carrosserie : Coupé
Options & équipements
  • ABS
  • Assistance de démarrage en côte
  • Boîte de vitesses robotisée
  • Capteur de lumière
  • Capteur de pluie
  • Carnet d'entretien
  • Contrôle de la pression des pneus
  • Direction assistée
  • ESP
  • Fermeture centralisée
  • Feux de jour LED
  • Garantie
  • Jantes alliage
  • Kit de réparation d'urgence des pneus
  • Ordinateur de bord
  • Pack sport
  • Phares xénon
  • Propulsion
  • Radio DAB
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Rétroviseur extérieur électrique
  • Révision complète
  • Sièges sport
  • Suspension sport
  • Système antipatinage
  • Système de limitation de la vitesse
  • Véhicule non-fumeur
  • Vitres électriques
  • Volant en cuir
  • Volant multifonction
  • Ferrari 488 Pista
  • VOLLAUSSTATTUNG
  • Lift
  • Carbon