• Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Hyundai i30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort

⚠️ Les offres de leasing visibles sur certaines images sont fournies par le vendeur et ne sont disponibles que dans le pays d'origine de l'annonce.

*Courtage Auto n'est pas vendeur des véhicules présentés. Leur disponibilité, leur état et leurs caractéristiques dépendent exclusivement des vendeurs professionnels tiers et doivent être confirmés auprès d'eux lors de l'ouverture du dossier client.

Hyundai I30 N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort 2021 à 26 360€

Compacte

Détails du véhicule

Année 2021

96 090 km

Automatique

Essence

280 CH

Gris

Prix de vente

26 360€
Fabien
Votre contact Fabien Directeur Commercial 07 86 54 35 74 fabien@courtage-auto.fr

Les garanties Courtage Auto

Historique vérifié

Nous analysons l'historique complet du véhicule pour éviter toute mauvaise surprise.

Documents contrôlés

Tous les documents sont vérifiés et conformes avant l'achat.

Paiement sécurisé

Vos paiements sont sécurisés et effectués uniquement après nos vérifications.

Accompagnement jusqu'à la carte grise

Nous vous accompagnons jusqu'à l'obtention de votre carte grise.

Ils nous ont fait confiance

Informations utiles
Nous vous proposons à l'importation cette belle Hyundai i30 N Performance,

Disponibilité : Immédiate, dans une structure Allemande

Nos honoraires sont déjà inclus au tarif (Pack Sérénité soit 1500€).

Depuis 14 ans, nous cassons les codes en matière d'accompagnement dans vos projets auto, pour plus de CHOIX aux meilleurs TARIFS européens, tout en étant SÉCURISÉ ! Finit l'administratif pesant, la barrière de la langue et les craintes liés à un achat en solitaire. Nous sommes à vos côtés !

Ce modèle ne vous convient pas ? Recherche personnalisées sur toute l'Europe !

Vous pouvez essayer et aller chercher votre véhicule ! Si vous ne souhaitez pas vous déplacer chez le vendeur, le rapatriement est possible à votre domicile et par camion ! (non inclus – sur devis en fonction de la distance).

Gestion administrative possible : plaques WW provisoires, ainsi que le service carte grise définitive et quitus fiscal (pour 295€ non inclus au tarif).

Nous proposons aussi un large choix d'extension de garanties valables sur le réseau français (sur devis).

Sous réserve de la disponibilité du véhicule. Courtier automobile : intermédiaire indépendant mandaté par l'acheteur, mettant en relation cet acheteur avec un vendeur pour l'acquisition d'un véhicule. Courtage Auto agit exclusivement pour le compte de l'acheteur, ne représente pas le vendeur et ne détient pas le véhicule. Photos contractuelles.

📅 Du lundi au vendredi : 9h00 – 18h00
📅 Le samedi : 9h00 – 12h00

Demandez Fabien👨‍💼📞
Récapitulatif
  • Marque : Hyundai
  • Modèle : i30
  • Version : N Performance 2.0 T-GDI | 280 ch | BVA | Phares LED | Caméra de recul | Toit panoramique | Sièges à mémoire | Détection d'angle mort
  • Année : 2021
  • Kilométrage : 96 090 km
  • Carburant : Essence
  • Boîte : Automatique
  • Puissance : 280 ch
  • Couleur : Gris
  • Carrosserie : Compacte
Options & équipements
  • Accoudoir
  • Aides au stationnement
  • Assistant de démarrage en côte
  • Caméra d'aide au stationnement
  • Capteurs d'aide au stationnement arrière
  • Capteurs d'aide au stationnement avant
  • Climatisation
  • Climatisation automatique, bi-zone
  • Détecteur de lumière
  • Détecteur de pluie
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Rétroviseurs latéraux électriques
  • Siège à réglage lombaire
  • Sièges chauffants
  • Sièges électriques
  • Start/Stop automatique
  • Système de navigation
  • Toit ouvrant
  • Toit panoramique
  • Verrouillage centralisé
  • Vitres électriques
  • Vitres teintées
  • Volant en cuir
  • Volant multifonction
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • Chargeur smartphone à induction
  • Dispositif mains libres
  • Ordinateur de bord
  • Radio numérique
  • USB
  • Commande vocale
  • Éclairage d'ambiance
  • Ecran tactile
  • Jantes alliage
  • Pack Sport
  • Palettes de changement de vitesses
  • Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
  • Sièges sport
  • Suspension sport
  • Airbag conducteur
  • Airbag passager avant
  • Airbag
  • Alarme
  • Alerte de franchissement involontaire de lignes
  • Anti-démarrage
  • Anti-patinage
  • Assistant au freinage d'urgence
  • Assistant feux de route
  • Avertisseur d'angle mort
  • Direction assistée
  • ESP
  • Isofix
  • LED phare de jour
  • Phares au LED
  • Phares de jour
  • Phares directionnels
  • Système d'appel d'urgence
  • Système de contrôle de la pression pneus
  • Système de détection de la somnolence
  • Système de freinage antiblocage