• AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL  | 272 ch | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR

⚠️ Les offres de leasing visibles sur certaines images sont fournies par le vendeur et ne sont disponibles que dans le pays d'origine de l'annonce.

*Courtage Auto n'est pas vendeur des véhicules présentés. Leur disponibilité, leur état et leurs caractéristiques dépendent exclusivement des vendeurs professionnels tiers et doivent être confirmés auprès d'eux lors de l'ouverture du dossier client.

Audi A4 Allroad 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL CAMERA 2016 à 21 490€

Break

Détails du véhicule

Année 2016

167 700 km

Automatique

Diesel

272 CH

Marron

Prix de vente

21 490€

Votre contact

Kevin

0744093201

keving@courtage-auto.fr

Informations utiles
Disponibilité : Immédiate, dans une structure Allemande
Aucun Malus à prévoir et carte grise à -50%

Si ce modèle ne vous convient pas parfaitement, nous proposons une recherche personnalisée gratuite sur toute l'Europe et la Suisse.

Nos engagements :

Depuis 14 ans, le Groupe Courtage Auto casse les codes de l'achat automobile européen pour vous offrir :
✅ Plus de sécurité
✅ Plus de choix
✅ Les meilleurs tarifs internationaux

Fini la barrière de la langue, la paperasse et les risques liés à un achat à l'étranger : nous nous occupons de tout !

Informations pratiques :
Honoraires Courtage Auto inclus au tarif affiché (1 500 €)
Pack administratif : 295 €
Incluant :

- Plaque WW provisoire
- Carte grise définitive
- Quitus fiscal
Rapatriement possible jusqu'à votre domicile (sur devis)

📞 Demandez Kevin
📅 Du lundi au vendredi : 9h00 – 18h00
📅 Le samedi : 9h00 – 12h00

Mentions légales :

Sous réserve de disponibilité du véhicule. Courtier automobile : intermédiaire indépendant mandaté par l'acheteur, mettant en relation cet acheteur avec un vendeur pour l'acquisition d'un véhicule. Courtage Auto agit exclusivement pour le compte de l'acheteur, ne représente pas le vendeur et ne détient pas le véhicule. Photos contractuelles.

Groupe Courtage Auto – Votre importateur automobile depuis 2012.
Récapitulatif
  • Marque : Audi
  • Modèle : A4 Allroad
  • Version : 3.0TDI QUATTRO MATRIX VIRTUAL CAMERA
  • Année : 2016
  • Kilométrage : 167 700 km
  • Carburant : Diesel
  • Boîte : Automatique
  • Puissance : 272 ch
  • Couleur : Marron
  • Carrosserie : Break
Options & équipements
  • 4x4
  • ABS
  • Accoudoir
  • Android Auto
  • Antidémarrage
  • Apple CarPlay
  • Assistance au freinage d'urgence
  • Assistance de démarrage en côte
  • Assistant d'angle mort
  • Bluetooth
  • Boîte de vitesses robotisée
  • Capteur de lumière
  • Capteur de pluie
  • Carnet d'entretien
  • Chargement par induction pour smartphones
  • Cockpit numérique
  • Commande vocale
  • Contrôle de la pression des pneus
  • Diesel avec filtre à particules
  • Direction assistée
  • Éclairage adaptatif de virage
  • Éclairage d'ambiance
  • ESP
  • Fermeture centralisée
  • Feux de jour LED
  • Galerie de toit
  • Garantie
  • Système de navigation
  • Grille de protection pour coffre
  • Hayon électrique
  • Isofix
  • Jantes alliage
  • Kit de réparation d'urgence des pneus
  • Kit mains libres
  • Lecteur CD
  • Ordinateur de bord
  • Pack sport
  • Phare antibrouillard
  • Phares LED
  • Pneus été
  • USB
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Rétroviseur extérieur électrique
  • Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  • Siège passager rabattable
  • Sièges chauffants
  • Sièges sport
  • Streaming musical intégré
  • Suspension adaptative
  • Système antipatinage
  • Système d'appel d'urgence
  • Système de détection de la fatigue
  • Système de limitation de la vitesse
  • Système de nettoyage des phares
  • Système de sonorisation
  • Système Stop u0026 Start
  • Radio numérique
  • Véhicule non-fumeur
  • Verrouillage centralisé
  • Vitres électriques
  • Vitres teintées
  • Volant en cuir
  • Volant multifonction
  • 3.0TDI quattro Matrix Virtual KAM KEY