• BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR
  • BMW X4 XDRIVE 30 D M SPORT | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | VOLANT EN CUIR

⚠️ Les offres de leasing visibles sur certaines images sont fournies par le vendeur et ne sont disponibles que dans le pays d'origine de l'annonce.

*Courtage Auto n'est pas vendeur des véhicules présentés. Leur disponibilité, leur état et leurs caractéristiques dépendent exclusivement des vendeurs professionnels tiers et doivent être confirmés auprès d'eux lors de l'ouverture du dossier client.

Bmw X4 XDRIVE 30 D M SPORT 2017 à 20 499€

SUV/4x4

Détails du véhicule

Année 2017

184 025 km

Automatique

Diesel

258 CH

Noir

Prix de vente

20 499€

Votre contact

Kevin

0744093201

keving@courtage-auto.fr

Informations utiles
Disponibilité : Immédiate, dans une structure Allemande
malus de 960 € a prevoir
Si ce modèle ne vous convient pas parfaitement, nous proposons une recherche personnalisée gratuite sur toute l'Europe et la Suisse.

Nos engagements :

Depuis 14 ans, le Groupe Courtage Auto casse les codes de l'achat automobile européen pour vous offrir :
✅ Plus de sécurité
✅ Plus de choix
✅ Les meilleurs tarifs internationaux

Fini la barrière de la langue, la paperasse et les risques liés à un achat à l'étranger : nous nous occupons de tout !

Informations pratiques :
Honoraires Courtage Auto inclus au tarif affiché (1 500 €)
Pack administratif : 295 €
Incluant :

- Plaque WW provisoire
- Carte grise définitive
- Quitus fiscal
Rapatriement possible jusqu'à votre domicile (sur devis)

📞 Demandez Kevin
📅 Du lundi au vendredi : 9h00 – 18h00
📅 Le samedi : 9h00 – 12h00

Mentions légales :

Sous réserve de disponibilité du véhicule. Courtier automobile : intermédiaire indépendant mandaté par l'acheteur, mettant en relation cet acheteur avec un vendeur pour l'acquisition d'un véhicule. Courtage Auto agit exclusivement pour le compte de l'acheteur, ne représente pas le vendeur et ne détient pas le véhicule. Photos contractuelles.

Groupe Courtage Auto – Votre importateur automobile depuis 2012.
Récapitulatif
  • Marque : BMW
  • Modèle : X4
  • Version : XDRIVE 30 D M SPORT
  • Année : 2017
  • Kilométrage : 184 025 km
  • Carburant : Diesel
  • Boîte : Automatique
  • Puissance : 258 ch
  • Couleur : Noir
  • Carrosserie : SUV/4x4
Options & équipements
  • 4x4
  • ABS
  • Accoudoir
  • Antidémarrage
  • Assistance de démarrage en côte
  • Attache remorque pivotante
  • Bluetooth
  • Capteur de lumière
  • Capteur de pluie
  • Carnet d'entretien
  • Contrôle de la pression des pneus
  • Diesel avec filtre à particules
  • Direction assistée
  • ESP
  • Fermeture centralisée
  • Garantie
  • Système de navigation
  • Hayon électrique
  • Isofix
  • Jantes alliage
  • Kit mains libres
  • Lecteur CD
  • Ordinateur de bord
  • Pack sport
  • Phare antibrouillard
  • Phares xénon
  • Pneus été
  • Pneus hiver
  • USB
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Rétroviseur extérieur électrique
  • Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  • Révision complète
  • Sièges chauffants
  • Sièges sport
  • Suspension sport
  • Système antipatinage
  • Système d'appel d'urgence
  • Système de nettoyage des phares
  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
  • Système de sonorisation
  • Système Stop u0026 Start
  • Radio numérique
  • Véhicule non-fumeur
  • Vitres électriques
  • Vitres teintées
  • Volant en cuir
  • Volant multifonction
  • BMW X4 xDrive 30 d M Sport