• BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT
  • BMW X4 XDRIVE 30 D X-LINE | 258 ch | 4X4 | BVA | HAYON ÉLECTRIQUE | PACK SPORT | TOIT OUVRANT

⚠️ Les offres de leasing visibles sur certaines images sont fournies par le vendeur et ne sont disponibles que dans le pays d'origine de l'annonce.

*Courtage Auto n'est pas vendeur des véhicules présentés. Leur disponibilité, leur état et leurs caractéristiques dépendent exclusivement des vendeurs professionnels tiers et doivent être confirmés auprès d'eux lors de l'ouverture du dossier client.

Bmw X4 XDRIVE 30 D X-LINE 2016 à 21 499€

SUV/4x4

Détails du véhicule

Année 2016

149 800 km

Automatique

Diesel

258 CH

Noir

Prix de vente

21 499€

Votre contact

Kevin

0744093201

keving@courtage-auto.fr

Informations utiles
Disponibilité : Immédiate, dans une structure Allemande
carte grise à -50%

Si ce modèle ne vous convient pas parfaitement, nous proposons une recherche personnalisée gratuite sur toute l'Europe et la Suisse.

Nos engagements :

Depuis 14 ans, le Groupe Courtage Auto casse les codes de l'achat automobile européen pour vous offrir :
✅ Plus de sécurité
✅ Plus de choix
✅ Les meilleurs tarifs internationaux

Fini la barrière de la langue, la paperasse et les risques liés à un achat à l'étranger : nous nous occupons de tout !

Informations pratiques :
Honoraires Courtage Auto inclus au tarif affiché (1 500 €)
Pack administratif : 295 €
Incluant :

- Plaque WW provisoire
- Carte grise définitive
- Quitus fiscal
Rapatriement possible jusqu'à votre domicile (sur devis)

📞 Demandez Kevin
📅 Du lundi au vendredi : 9h00 – 18h00
📅 Le samedi : 9h00 – 12h00

Mentions légales :

Sous réserve de disponibilité du véhicule. Courtier automobile : intermédiaire indépendant mandaté par l'acheteur, mettant en relation cet acheteur avec un vendeur pour l'acquisition d'un véhicule. Courtage Auto agit exclusivement pour le compte de l'acheteur, ne représente pas le vendeur et ne détient pas le véhicule. Photos contractuelles.

Groupe Courtage Auto – Votre importateur automobile depuis 2012.
Récapitulatif
  • Marque : BMW
  • Modèle : X4
  • Version : XDRIVE 30 D X-LINE
  • Année : 2016
  • Kilométrage : 149 800 km
  • Carburant : Diesel
  • Boîte : Automatique
  • Puissance : 258 ch
  • Couleur : Noir
  • Carrosserie : SUV/4x4
Options & équipements
  • 4x4
  • ABS
  • Accoudoir
  • Antidémarrage
  • Assistance de démarrage en côte
  • Bluetooth
  • Boîte de vitesses robotisée
  • Capteur de pluie
  • Carnet d'entretien
  • Contrôle de la pression des pneus
  • Diesel avec filtre à particules
  • Direction assistée
  • Éclairage d'ambiance
  • ESP
  • Fermeture centralisée
  • Système de navigation
  • Hayon électrique
  • Isofix
  • Jantes alliage
  • Kit mains libres
  • Lecteur CD
  • Ordinateur de bord
  • Pack sport
  • Phare antibrouillard
  • Phares xénon
  • Pneus été
  • Pneus hiver
  • USB
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Rétroviseur extérieur électrique
  • Révision complète
  • Sièges arrières chauffants électriques
  • Sièges chauffants
  • Sièges sport
  • Système antipatinage
  • Système d'appel d'urgence
  • Système de détection de la fatigue
  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
  • Système de sonorisation
  • Système Stop u0026 Start
  • Toit ouvrant
  • Radio numérique
  • Véhicule non-fumeur
  • Vitres électriques
  • Vitres teintées
  • Volant en cuir
  • Volant multifonction
  • BMW X4 xDrive 30 d X-line